Übernachtungen
| Bei Belegung mit folgender Personenanzahl: EUR/Person |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmerkategorie | Details | 1P. | 2P. | 3P. | 4P. | 5P. |
| Fuchsbau | Einzelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 40€ | ||||
| Kaninchenbau | Einzelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 40€ | ||||
| Hasensasse | Einzelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 40€ | ||||
| Platzhirsch | 2 Schlafzimmer (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) Wohnzimmer mit Schlafcouch, TV-Satanlage, Küche, separates Bad mit DU/WC | 75€ | 40€ | 30€ | 25€ | 20€ |
| Storchennest | Doppelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, Frühstücksküche mit kleinem Essbereich, separates Bad mit DU/WC | 55€ | 35€ | |||
| Biberburg | Schlafzimmer mit Doppelbett, großer Wohn- und Essbereich mit Schlafcouch und Küche, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 65€ | 35€ | 25€ | ||
| Sauenkessel | Doppelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 50€ | 30€ | |||
| Elsterblick | Doppelbett mit kleinem Wohnbereich, TV-Satanlage, separates Bad mit DU/WC | 50€ | 30€ | |||
| Adlerhorst | Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit TV-Satanlage, separate Küche, separates Bad mit DU/WC, Zustellbett auf Wunsch | 75€ | 40€ | 30€ | ||
| Dachsburg | Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit TV-Satanlage, separate Küche, separates Bad mit DU/WC, Zustellbett auf Wunsch | 75€ | 40€ | 30€ | ||
- Endreinigung: einmalig 30 €
- Haustier: 5 € pro Tag
- Kurzzeitigen Besuchern unserer Schüler berechnen wir pauschal: 15 € pro Übernachtung
- Waschküche vorhanden (Waschen oder/und Trocknen pro Ladung je 3 EUR
- O. g. Preise verstehen sich ohne Bettwäsche, Aufpreis Bettwäsche 5 EUR
Unsere Wohnungen mit Küche sind standardmäßig mit Kaffeemaschine, Toaster, Wasser- und Eierkocher ausgestattet.
In allen Zimmern, Wohnungen und Aufenthaltsräumen ist das Rauchen nicht gestattet.


